種族値一覧『カロス全図鑑』
各項目(XY/No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更できます。
※一部ブラウザ、携帯電話は並び替え非対応です。
※海外サイトや2ch等を参考にしているため、まだ確定値ではありません。
※XYで種族値が変更された値は青色で表示(変更された値は全て+10)
図鑑 |
XY |
No |
名前 |
属性 |
体力 |
攻撃 |
防御 |
特攻 |
特防 |
素早 |
合計 |
セ | xy | 001 | ハリマロン | 草 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 |
セ | xy | 002 | ハリボーグ | 草 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 |
セ | xy | 003 | ブリガロン | 草/格 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 |
セ | xy | 004 | フォッコ | 炎 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 307 |
セ | xy | 005 | テールナー | 炎 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 409 |
セ | xy | 006 | マフォクシー | 炎/エ | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 |
セ | xy | 007 | ケロマツ | 水 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 |
セ | xy | 008 | ゲコガシラ | 水 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 |
セ | xy | 009 | ゲッコウガ | 水/悪 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 |
セ | xy | 010 | ホルビー | ノ | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 |
セ | xy | 011 | ホルード | ノ/地 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
セ | ‐ | 012 | ジグザグマ | ノ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
セ | ‐ | 013 | マッスグマ | ノ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
セ | xy | 014 | ヤヤコマ | ノ/飛 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 |
セ | xy | 015 | ヒノヤコマ | 炎/飛 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 |
セ | xy | 016 | ファイアロー | 炎/飛 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
セ | ‐ | 017 | ポッポ | ノ/飛 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
セ | ‐ | 018 | ピジョン | ノ/飛 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
セ | ‐ | 019 | ピジョット | ノ/飛 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
セ | xy | 020 | コフキムシ | 虫 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 200 |
セ | xy | 021 | コフーライ | 虫 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 213 |
セ | xy | 022 | ビビヨン | 虫/飛 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 |
セ | ‐ | 023 | キャタピー | 虫 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
セ | ‐ | 024 | トランセル | 虫 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
セ | ‐ | 025 | バタフリー | 虫/飛 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
セ | ‐ | 026 | ビードル | 虫/毒 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
セ | ‐ | 027 | コクーン | 虫/毒 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
セ | ‐ | 028 | スピアー | 虫/毒 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
セ | ‐ | 029 | ヤナップ | 草 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
セ | ‐ | 030 | ヤナッキー | 草 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
セ | ‐ | 031 | バオップ | 炎 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
セ | ‐ | 032 | バオッキー | 炎 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
セ | ‐ | 033 | ヒヤップ | 水 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
セ | ‐ | 034 | ヒヤッキー | 水 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
セ | ‐ | 035 | ピチュー | 電 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
セ | ‐ | 036 | ピカチュウ | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
セ | ‐ | 037 | ライチュウ | 電 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
セ | ‐ | 038 | ビッパ | ノ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
セ | ‐ | 039 | ビーダル | ノ/水 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
セ | ‐ | 040 | ノコッチ | ノ | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
セ | ‐ | 041 | ルリリ | ノ/フ | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 |
セ | ‐ | 042 | マリル | 水/フ | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
セ | ‐ | 043 | マリルリ | 水/フ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
セ | ‐ | 044 | ミノムッチ | 虫 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
セ | ‐ | 045 | ミノマダム | 虫/草 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
セ | ‐ | 046 | ガーメイル | 虫/飛 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
セ | ‐ | 047 | アメタマ | 虫/水 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
セ | ‐ | 048 | アメモース | 虫/飛 | 70 | 60 | 65 | 80 | 82 | 60 | 417 |
セ | ‐ | 049 | コイキング | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
セ | ‐ | 050 | ギャラドス | 水/飛 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
セ | ‐ | 050 | [メガ]メガギャラドス | 水/悪 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
セ | ‐ | 051 | ヘイガニ | 水 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 |
セ | ‐ | 052 | シザリガー | 水/悪 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
セ | ‐ | 053 | トサキント | 水 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
セ | ‐ | 054 | アズマオウ | 水 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
セ | ‐ | 055 | キバニア | 水/悪 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
セ | ‐ | 056 | サメハダー | 水/悪 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
セ | xy | 057 | シシコ | 炎/ノ | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 |
セ | xy | 058 | カエンジシ | 炎/ノ | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
セ | ‐ | 059 | コダック | 水 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
セ | ‐ | 060 | ゴルダック | 水 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
セ | ‐ | 061 | カモネギ | ノ/飛 | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 |
セ | ‐ | 062 | リオル | 格 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
セ | ‐ | 063 | ルカリオ | 格/鋼 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
セ | ‐ | 063 | [メガ]メガルカリオ | 格/鋼 | 70 | 145 | 88 | 149 | 79 | 112 | 643 |
セ | ‐ | 064 | ラルトス | エ | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
セ | ‐ | 065 | キルリア | エ | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
セ | ‐ | 066 | サーナイト | エ/フ | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
セ | ‐ | 066 | [メガ]メガサーナイト | エ/フ | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
セ | ‐ | 067 | エルレイド | エ/格 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
セ | xy | 068 | フラベベ | フ | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 303 |
セ | xy | 069 | フラエッテ | フ | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 371 |
セ | xy | 070 | フラージェス | フ | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 |
セ | ‐ | 071 | スボミー | 草/毒 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
セ | ‐ | 072 | ロゼリア | 草/毒 | 50 | 60 | 65 | 100 | 80 | 65 | 420 |
セ | ‐ | 073 | ロズレイド | 草/毒 | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 |
セ | ‐ | 074 | レディバ | 虫/飛 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
セ | ‐ | 075 | レディアン | 虫/飛 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
セ | ‐ | 076 | ミツハニー | 虫/飛 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
セ | ‐ | 077 | ビークイン | 虫/飛 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
セ | ‐ | 078 | エネコ | ノ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 |
セ | ‐ | 079 | エネコロロ | ノ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 |
セ | ‐ | 080 | フシギダネ | 草/毒 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
セ | ‐ | 081 | フシギソウ | 草/毒 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
セ | ‐ | 082 | フシギバナ | 草/毒 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
セ | ‐ | 082 | [メガ]メガフシギバナ | 草/毒 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
セ | ‐ | 083 | ヒトカゲ | 炎 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
セ | ‐ | 084 | リザード | 炎 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
セ | ‐ | 085 | リザードン | 炎/飛 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
セ | ‐ | 085 | [メガ]リザードンX | 炎/ド | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
セ | ‐ | 085 | [メガ]リザードンY | 炎/飛 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
セ | ‐ | 086 | ゼニガメ | 水 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
セ | ‐ | 087 | カメール | 水 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
セ | ‐ | 088 | カメックス | 水 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
セ | ‐ | 088 | [メガ]メガカメックス | 水 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
セ | xy | 089 | メェークル | 草 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 350 |
セ | xy | 090 | ゴーゴート | 草 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 |
セ | xy | 091 | ヤンチャム | 格 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 |
セ | xy | 092 | ゴロンダ | 格/悪 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
セ | xy | 093 | トリミアン | ノ | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 |
セ | ‐ | 094 | ドードー | ノ/飛 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
セ | ‐ | 095 | ドードリオ | ノ/飛 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
セ | ‐ | 096 | プラスル | 電 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 |
セ | ‐ | 097 | マイナン | 電 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 |
セ | ‐ | 098 | ゴクリン | 毒 | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
セ | ‐ | 099 | マルノーム | 毒 | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
セ | ‐ | 100 | ズルッグ | 悪/格 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
セ | ‐ | 101 | ズルズキン | 悪/格 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
セ | ‐ | 102 | ケーシィ | エ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
セ | ‐ | 103 | ユンゲラー | エ | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
セ | ‐ | 104 | フーディン | エ | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
セ | ‐ | 104 | [メガ]メガフーディン | エ | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 |
セ | ‐ | 105 | ナゾノクサ | 草/毒 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
セ | ‐ | 106 | クサイハナ | 草/毒 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
セ | ‐ | 107 | ラフレシア | 草/毒 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
セ | ‐ | 108 | キレイハナ | 草 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
セ | ‐ | 109 | オタチ | ノ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
セ | ‐ | 110 | オオタチ | ノ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
セ | ‐ | 111 | ツチニン | 虫/地 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
セ | ‐ | 112 | テッカニン | 虫/地 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
セ | ‐ | 113 | ヌケニン | 虫/ゴ | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
セ | xy | 114 | ニャスパー | エ | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 |
セ | xy | 115 | ニャオニクス | エ | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 |
セ | ‐ | 116 | カクレオン | ノ | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
セ | xy | 117 | ヒトツキ | 鋼/ゴ | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 325 |
セ | xy | 118 | ニダンギル | 鋼/ゴ | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 448 |
セ | xy | 119 | ギルガルド(防) | 鋼/ゴ | 60 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 | 520 |
セ | xy | 119 | ギルガルド(攻) | 鋼/ゴ | 60 | 150 | 50 | 150 | 50 | 60 | 520 |
セ | ‐ | 120 | フシデ | 草/毒 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
セ | ‐ | 121 | ホイーガ | 草/毒 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |
セ | ‐ | 122 | ペンドラー | 草/毒 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 |
セ | ‐ | 123 | タブンネ | ノ | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 |
セ | ‐ | 124 | ドーブル | ノ | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
セ | ‐ | 125 | グレッグル | 毒/格 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
セ | ‐ | 126 | ドクロッグ | 毒/格 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
セ | ‐ | 127 | コアルヒー | 水/飛 | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 |
セ | ‐ | 128 | スワンナ | 水/飛 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 |
セ | xy | 129 | シュシュプ | フ | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 341 |
セ | xy | 130 | フレフワン | フ | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 |
セ | xy | 131 | ペロッパフ | フ | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 341 |
セ | xy | 132 | ペロリーム | フ | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 |
セ | ‐ | 133 | バルビート | 虫 | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 |
セ | ‐ | 134 | イルミーゼ | 虫 | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 |
セ | ‐ | 135 | ハネッコ | 草/飛 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
セ | ‐ | 136 | ポポッコ | 草/飛 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
セ | ‐ | 137 | ワタッコ | 草/飛 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
セ | ‐ | 138 | ゴンベ | ノ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
セ | ‐ | 139 | カビゴン | ノ | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
セ | ‐ | 140 | ゴニョニョ | ノ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 |
セ | ‐ | 141 | ドゴーム | ノ | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 |
セ | ‐ | 142 | バクオング | ノ | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 |
セ | ‐ | 143 | アサナン | 格/エ | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 |
セ | ‐ | 144 | チャーレム | 格/エ | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 |
セ | ‐ | 144 | [メガ]メガチャーレム | 格/エ | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 |
セ | ‐ | 145 | ズバット | 毒/飛 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
セ | ‐ | 146 | ゴルバット | 毒/飛 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
セ | ‐ | 147 | クロバット | 毒/飛 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
セ | ‐ | 148 | キバゴ | ド | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
セ | ‐ | 149 | オノンド | ド | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
セ | ‐ | 150 | オノノクス | ド | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
コ | ‐ | 001 | フワンテ | ゴ/飛 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
コ | ‐ | 002 | フワライド | ゴ/飛 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
コ | ‐ | 003 | コジョフー | 格 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 |
コ | ‐ | 004 | コジョンド | 格 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 |
コ | ‐ | 005 | ザングース | ノ | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
コ | ‐ | 006 | ハブネーク | 毒 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 |
コ | ‐ | 007 | バネブー | エ | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 |
コ | ‐ | 008 | ブーピッグ | エ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 |
コ | ‐ | 009 | アブソル | 悪 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
コ | ‐ | 009 | [メガ]メガアブソル | 悪 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
コ | xy | 010 | マーイーカ | 悪/エ | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 |
コ | xy | 011 | カラマネロ | 悪/エ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
コ | ‐ | 012 | ルナトーン | 岩/エ | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 440 |
コ | ‐ | 013 | ソルロック | 岩/エ | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 440 |
コ | ‐ | 014 | タツベイ | ド | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
コ | ‐ | 015 | コモルー | ド | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
コ | ‐ | 016 | ボーマンダ | ド/飛 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
コ | ‐ | 017 | キャモメ | 水/飛 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
コ | ‐ | 018 | ペリッパー | 水/飛 | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
コ | ‐ | 019 | スバメ | ノ/飛 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 |
コ | ‐ | 020 | オオスバメ | ノ/飛 | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
コ | xy | 021 | カメテテ | 岩/水 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 306 |
コ | xy | 022 | ガメノデス | 岩/水 | 72 | 92 | 115 | 54 | 86 | 68 | 487 |
コ | ‐ | 023 | イシズマイ | 虫/岩 | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
コ | ‐ | 024 | イワパレス | 虫/岩 | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 |
コ | ‐ | 025 | メノクラゲ | 水/毒 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
コ | ‐ | 026 | ドククラゲ | 水/毒 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
コ | ‐ | 027 | ホエルコ | 水 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 |
コ | ‐ | 028 | ホエルオー | 水 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
コ | ‐ | 029 | ラブカス | 水 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
コ | xy | 030 | クズモー | 毒/水 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 |
コ | xy | 031 | ドラミドロ | 毒/ド | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 |
コ | xy | 032 | ウデッポウ | 水 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 |
コ | xy | 033 | ブロスター | 水 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 |
コ | ‐ | 034 | ヒトデマン | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
コ | ‐ | 035 | スターミー | 水/エ | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
コ | ‐ | 036 | シェルダー | 水 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
コ | ‐ | 037 | パルシェン | 水/氷 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
コ | ‐ | 038 | ハリーセン | 水/毒 | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 |
コ | ‐ | 039 | タッツー | 水 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
コ | ‐ | 040 | シードラ | 水 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
コ | ‐ | 041 | キングドラ | 水/ド | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
コ | ‐ | 042 | ジーランス | 水/岩 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
コ | ‐ | 043 | メグロコ | 地/悪 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
コ | ‐ | 044 | ワルビル | 地/悪 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
コ | ‐ | 045 | ワルビアル | 地/悪 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
コ | xy | 046 | エリキテル | 電/ノ | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 |
コ | xy | 047 | エレザード | 電/ノ | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
コ | ‐ | 048 | ヒポポタス | 地 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
コ | ‐ | 049 | カバルドン | 地 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
コ | ‐ | 050 | サイホーン | 地/岩 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
コ | ‐ | 051 | サイドン | 地/岩 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
コ | ‐ | 052 | ドサイドン | 地/岩 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
コ | ‐ | 053 | イワーク | 岩/地 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
コ | ‐ | 054 | ハガネール | 鋼/地 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
コ | ‐ | 055 | コロモリ | エ/飛 | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 |
コ | ‐ | 056 | ココロモリ | エ/飛 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
コ | ‐ | 057 | ワンリキー | 格 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
コ | ‐ | 058 | ゴーリキー | 格 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
コ | ‐ | 059 | カイリキー | 格 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
コ | ‐ | 060 | カラカラ | 地 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
コ | ‐ | 061 | ガラガラ | 地 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
コ | ‐ | 062 | ガルーラ | ノ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
コ | ‐ | 062 | [メガ]メガガルーラ | ノ | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
コ | ‐ | 063 | クチート | 鋼/フ | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
コ | ‐ | 063 | [メガ]メガクチート | 鋼/フ | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 |
コ | xy | 064 | チゴラス | 岩/ド | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 |
コ | xy | 065 | ガチゴラス | 岩/ド | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 |
コ | xy | 066 | アマルス | 岩/氷 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 |
コ | xy | 067 | アマルルガ | 岩/氷 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 |
コ | ‐ | 068 | プテラ | 岩/飛 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
コ | ‐ | 068 | [メガ]メガプテラ | 岩/飛 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
コ | ‐ | 069 | テッシード | 草/鋼 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
コ | ‐ | 070 | ナットレイ | 草/鋼 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
コ | ‐ | 071 | ブルー | フ | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
コ | ‐ | 072 | グランブル | ノ/フ | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
コ | ‐ | 073 | ラクライ | 電 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 |
コ | ‐ | 074 | ライボルト | 電 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 |
コ | ‐ | 074 | [メガ]メガライボルト | 電 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 |
コ | ‐ | 075 | デルビル | 悪/炎 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
コ | ‐ | 076 | ヘルガー | 悪/炎 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
コ | ‐ | 076 | [メガ]メガヘルガー | 悪/炎 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
コ | ‐ | 077 | イーブイ | ノ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
コ | ‐ | 078 | シャワーズ | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
コ | ‐ | 079 | サンダース | 電 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
コ | ‐ | 080 | ブースター | 炎 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
コ | ‐ | 081 | エーフィ | エ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
コ | ‐ | 082 | ブラッキー | 悪 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
コ | ‐ | 083 | リーフィア | 草 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
コ | ‐ | 084 | グレイシア | 氷 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
コ | xy | 085 | ニンフィア | フ | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
コ | ‐ | 086 | エモンガ | 電/飛 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
コ | ‐ | 087 | ヤンヤンマ | 虫/飛 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
コ | ‐ | 088 | メガヤンマ | 虫/飛 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
コ | xy | 089 | ルチャブル | 格/飛 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
コ | ‐ | 090 | シンボラー | エ/飛 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 |
コ | ‐ | 091 | ゴビット | 地/ゴ | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 |
コ | ‐ | 092 | ゴルーグ | 地/ゴ | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
コ | ‐ | 093 | ノズパス | 岩 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
